Сравнение
Добавьте товары для сравнения
Желания
Добавьте товары в желания
График работы:

Будние: 10:00–19:00

Сб: 11:00–17:00

0
Мой заказ

Подшипник рулевого управления Tourmax SSH200

Артикул: SSH200

Подшипник рулевого управления Tourmax SSH200 применимость в моделях:

Daelim VC 125 Advance VC125F 1996 15 PS, 11 kw

Daelim VC 125 Advance 80 km/h VC125F 1996 12 PS, 9 kw

Daelim VJ 125 Roadwin KMYBA4BLS 2004 14,8 PS, 10,9 kw

Daelim VJ 125 Roadwin KMYBA4BLS 2007 14,8 PS, 10,9 kw

Daelim VJ 125 Roadwin KMYBA4BLS 2005 14,8 PS, 10,9 kw

Daelim VJ 125 Roadwin KMYBA4BLS 2006 14,8 PS, 10,9 kw

Daelim VJF 125 R FI Roadwin KMYBA8BLS 2007-2008 14,8 PS, 10,9 kw

Daelim VJF 125 R FI Roadwin KMYBA8BLS 2009 14,8 PS, 10,9 kw

Daelim VJF 125 R FI Roadwin KMYBA8BLS 2010-2011 14,8 PS, 10,9 kw

Daelim VL 125 Daystar KMYVL125FK 2007 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar KMYVL125FK 2005 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 FI Daystar KMYBA1BLS 2008 13,3 PS, 9,8 kw

Daelim VL 125 FI Daystar KMYBA1BLS 2009 13,3 PS, 9,8 kw

Daelim VL 125 FI Daystar KMYBA1BLS 2010-2011 13,3 PS, 9,8 kw

Daelim VL 125 Daystar KMYVL125FK 2006 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar KMYVL125FK 2001 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar KMYVL125FK 2002 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar KMYVL125FK 2003 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar KMYVL125FK 2000 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar KMYVL125FK 2004 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar 80 km/h KMYVL125FK 2000 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar 80 km/h KMYVL125FK 2001 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar 80 km/h KMYVL125FK 2002 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar 80 km/h KMYVL125FK 2003 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar Classic Speiche

2005 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar Classic Speiche

2002 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar Classic Speiche

2003 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar Classic Speiche

2004 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar Classic Speiche 80 km/h

2002 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VL 125 Daystar Classic Speiche 80 km/h

2003 13,2 PS, 9,7 kw

Daelim VS 125 KMYVS125FKV 1997 12,2 PS, 9 kw

Daelim VS 125 KMYVS125FKV 1998-1999 12,2 PS, 9 kw

Daelim VS 125 Evolution KMYVS125FKY 2000-2003 12,2 PS, 9 kw

Daelim VT 125 KMYVT125FK 1998-2000 13,1 PS, 9,6 kw

Daelim VT 125 80 km/h KMYVT125FK 1998-2000 13,1 PS, 9,6 kw

Daelim VT 125 Evolution KMYVT125FK 2000-2002 13,1 PS, 9,6 kw

Daelim VT 125 Evolution 80 km/h KMYVT125FK 1999 13,1 PS, 9,6 kw

Daelim VT 125 Evolution 80 km/h KMYVT125FK 2000-2002 13,1 PS, 9,6 kw

Honda CA 125 Rebel JC26A 1999-2000 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel JC24 1995 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel JC24A 1996 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel JC26A 1997 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel JC26A 1998 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel 80 km/h JC24 1995 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel 80 km/h JC24A 1996 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel 80 km/h JC26B 1997 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel 80 km/h JC26B 1998 11 PS, 8,1 kw

Honda CA 125 Rebel 80 km/h JC26B 1999-2000 11 PS, 8,1 kw

Honda CB 50 J CB50J 1980 2 PS, 1,5 kw

Honda CB 50 J CB50J 1981-1983 2 PS, 1,5 kw

Honda CB 100 CB100 1978-1980 11,5 PS, 8,4 kw

Honda CB 125 J CB125J 1975-1979 14 PS, 10 kw

Honda CB 125 TD JC06 1982 17 PS, 13 kw

Honda CB 125 T2 Twin CB125T 1979-1986 10 PS, 7,4 kw

Honda CB 125 T Twin CB125T 1980 17 PS, 13 kw

Honda CB 125 T Twin CB125T 1981-1986 17 PS, 13 kw

Honda CB 125 T Twin CB125T 1981-1986 10 PS, 7,4 kw

Honda CB 125 T Twin CB125T 1978-1979 17 PS, 13 kw

Honda CB 125 T2 Twin CB125T 1979-1986 17 PS, 13 kw

Honda CB 250 Two-Fifty MC26B 1996-1998 17 PS, 12,5 kw

Honda CG 125 JC27A 1998-1999 10,3 PS, 7,6 kw

Honda CG 125 80 km/h JC27B 1998-1999 10,3 PS, 7,6 kw

Honda CM 125 T CM125T 1978-1980 14 PS, 10 kw

Honda CM 125 T CM125T 1981 14 PS, 10 kw

Honda CM 125 C Custom JC05 1982-1983 10 PS, 7,4 kw

Honda CM 185 T CM185T 1978-1980 17 PS, 13 kw

Honda CM 185 T CM185T 1978-1980 9,5 PS, 7 kw

Honda CM 200 T MC01 1980 17 PS, 13 kw

Honda CM 200 T MC01 1980 10 PS, 7,4 kw

Honda CM 200 T MC01 1981-1984 17 PS, 13 kw

Honda CM 200 T MC01 1981-1984 10 PS, 7,4 kw

Honda CM 250 C Custom MC06 1982-1983 17 PS, 13 kw

Honda CMX 250 C Rebel MC13B 1996 17 PS, 12,5 kw

Honda CMX 250 C Rebel MC32B 1997 17 PS, 12,4 kw

Honda CMX 250 C Rebel MC32B 1998 17 PS, 12,4 kw

Honda CMX 250 C Rebel MC32A 1999 17 PS, 12,4 kw

Honda CR 80 R HE02 1980

Honda CR 80 R HE020 1981

Honda CR 80 R HE020 1982

Honda CR 80 R HE040 1983

Honda CRF 50 F AE03A 2009-2010 3 PS, 2,2 PS

Honda CRF 50 F AE03A 2008 3 PS, 2,2 PS

Honda CRF 50 F AE03A 2005 3 PS, 2,2 PS

Honda CRF 50 F AE03A 2006 3 PS, 2,2 PS

Honda CRF 50 F AE03A 2007 3 PS, 2,2 PS

Honda CRF 70 F DE02A 2009 4,9 PS, 3,6 kw

Honda CRF 70 F DE02A 2005 4,9 PS, 3,6 kw

Honda CRF 70 F DE02A 2006 4,9 PS, 3,6 kw

Honda CRF 70 F DE02A 2007 4,9 PS, 3,6 kw

Honda CRF 100 F HE03A 2008 10 PS, 7,4 kw

Honda CRF 100 F HE03A 2009-2010 10 PS, 7,4 kw

Honda CRF 100 F HE03A 2005 10 PS, 7,4 kw

Honda CRF 100 F HE03A 2006 10 PS, 7,4 kw

Honda CRF 100 F HE03A 2007 10 PS, 7,4 kw

Honda CY 50 K CY50 1980-1983 2 PS, 1,5 kw

Honda CY 80 CY80 1979 5,3 PS, 3,9 kw

Honda MB 50 S AC01 1980-1983 2,9 PS, 2 kw

Honda MB 80 S HC01 1980-1984 7,2 PS, 5,3 kw

Honda MBX 50 SD AC05 1985-1986 2,7 PS, 2 kw

Honda MBX 50 SD AC05 1987 2,9 PS, 2,1 kw

Honda MBX 50 SD AC05 1988 2,9 PS, 2,1 kw

Honda MBX 80 SW HC04 1982-1983 9,5 PS, 7 kw

Honda MBX 80 SWD HC04 1982-1984 9,5 PS, 7 kw

Honda MBX 80 SWD HC04 1985-1986 9,5 PS, 7 kw

Honda MBX 80 SWD HC04 1987 9,5 PS, 7 kw

Honda MBX 80 SW2 HC04 1982-1984 9,5 PS, 7 kw

Honda MBX 80 SW2 HC04 1985-1986 9,5 PS, 7 kw

Honda MBX 80 SW2 HC04 1987 9,5 PS, 7 kw

Honda MCX 80 S HC05 1983 7,4 PS, 5,4 kw

Honda MT 50 S AD01 1980-1982 2,7 PS, 2 kw

Honda MT 80 S HD02 1980-1982 8 PS, 6 kw

Honda MTX 50 S AD04 1984 2,7 PS, 2 kw

Honda MTX 80 C HD06 1982-1984 8,3 PS, 6,1 kw

Honda MTX 80 RS HD08 1983 9,5 PS, 7 kw

Honda MTX 80 RS HD08 1985 9,5 PS, 7 kw

Honda MTX 80 RS HD08 1984 9,5 PS, 7 kw

Honda NSR 50 S AC08 1992 3 PS, 2,2 kw

Honda NSR 50 S AC08 1989-1991 3 PS, 2,2 kw

Honda NSR 50 S AC08 1993 3 PS, 2,2 kw

Honda NSR 50 S AC08 1994 3 PS, 2,2 kw

Honda NSR 50 S AC08 1995-1996 3 PS, 2,2 kw

Honda QR 50 AE01 1983 2,5 PS, 1,8 kw

Honda QR 50 AE01 1984 2,5 PS, 1,8 kw

Honda QR 50 AE01 1985-1990 2,5 PS, 1,8 kw

Honda QR 50 AE01 1991-1993 2,5 PS, 1,8 kw

Honda QR 50 AE01 1994-1996 2,5 PS, 1,8 kw

Honda QR 50 AE01A 1997 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ST 50 K Dax ST50 1978-1980 4,5 PS, 3,3 kw

Honda ST 50 Dax AB23 1988 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ST 50 Dax AB23 1990-1991 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ST 50 Dax AB23 1989 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ST 50 Dax AB23 1990-1991 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ST 50 Dax AB23 1992-1993 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ST 50 Dax AB23 1994-1995 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ST 50 Dax AB23A 1996-2000 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ST 50 Dax ST50 -1970 4,5 PS, 3,3 kw

Honda ST 50 G Dax ST50G 1970-1977 2,1 PS, 1,5 kw

Honda ST 70 Dax ST70

5,2 PS, 3,8 kw

Honda ST 70 G Dax ST70G

5,2 PS, 3,8 kw

Honda ST 70 K Dax ST70

5,2 PS, 3,8 kw

Honda TL 125 S TL125S 1978 9,5 PS, 7 kw

Honda XL 50 S XL50 1982-1983 1,8 PS, 1,3 kw

Honda XL 125 K XL125 1976 13 PS, 10 kw

Honda XL 125 K XL125 1977-1978 13 PS, 10 kw

Honda XL 185 S L185S 1979 16 PS, 12 kw

Honda XL 185 S L185S 1979 10 PS, 7,4 kw

Honda XL 185 S L185S 1980 16 PS, 12 kw

Honda XL 185 S L185S 1981-1983 16 PS, 12 kw

Honda XL 185 S L185S 1981-1983 10 PS, 7,4 kw

Honda XL 185 S L185S 1980 10 PS, 7,4 kw

Honda XR 50 R AE03A 2003-2004 3,1 PS, 2,3 kw

Honda XR 70 R DE02A 1998 4,9 PS, 3,6 kw

Honda XR 70 R DE02A 1999 4,9 PS, 3,6 kw

Honda XR 70 R DE02A 2000 4,9 PS, 3,6 kw

Honda XR 70 R DE02A 1997 4,9 PS, 3,6 kw

Honda XR 80 R HE01A 2000 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01A 2001 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01A 2002 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01A 2003 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE010 1985 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE010 1986 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01 1986 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01 1987 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE012 1990 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE012 1991 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01 1992 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01 1993 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01 1994 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01 1995-1996 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01A 1997 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01A 1998 5,5 PS, 4 kw

Honda XR 80 R HE01A 1999 5,5 PS, 4 kw

Honda Z 50 R Cross Monkey AB02 1979

Honda Z 50 R Cross Monkey AB02 1980

Honda Z 50 R Cross Monkey AB020 1981

Honda Z 50 R Cross Monkey AB020 1982

Honda Z 50 R Cross Monkey AB020 1983

Honda Z 50 R Cross Monkey AB020 1984

Honda Z 50 R Cross Monkey AB020 1985

Honda Z 50 R Cross Monkey AB020 1986

Honda Z 50 G Monkey AB02 1979-1983 1,8 PS, 1,3 kw

Honda Z 50 J Monkey AB02 1985 1,8 PS, 1,3 kw

Honda Z 50 J Monkey AB02 1979-1984 1,8 PS, 1,3 kw

Honda Z 50 A Monkey Z50A 1974 1,7 PS, 1,25 kw

Honda Z 50 A Monkey Z50A 1976 1,7 PS, 1,25 kw

Honda Z 50 A Monkey Z50A 1977 1,7 PS, 1,25 kw

Honda Z 50 A Monkey Z50A 1978 1,7 PS, 1,25 kw

Honda Z 50 A Monkey Z50A 1979 1,7 PS, 1,25 kw

Honda ZB 50 P Monkey AB22 1989-1991 2,5 PS, 1,8 kw

Honda ZB 50 P Monkey AB22 1988 2,5 PS, 1,8 kw

Войти с помощью
Оцените товар
Отправить
1 404 грн
В наличии
Войдите, чтобы
отобразить скидку
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний
К сравнению
  • Новой почтой по Украине. Бесплатно при заказе свыше 5000 грн. 
  • Адресная доставка — 100 грн.

Подробнее о доставке

  • Наличными при получении.
  • Кредитной картой в privat24, LiqPay.
  • Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк. 

Собственник веб-сайта : ФОП "Козоріз Микола Миколайович"

iпн 2942814253

Дисконт
единоразовая покупка или на балансе дисконтной карты
2% - от 15 000 грн
5% - от 25 000 грн
7% - от 55 000 грн

Пользовательское соглашение - https://motostar.com.ua/privacypolicy/

Гарантия от производителя 12 месяцев Подробнее

Характеристики
Производитель: TOURMAX JAPAN
Наверх