|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
DY CVT7167 = 7167 - Ремінь варіаторний 16,5 X 747 мм APRILIA AMICO, AREA 51, GULLIVER, RALLY, SCARABEO, SR; BETA ARK, EIKON, TEMPO; ITALJET PISTA, SCOOP; MALAGUTI CENTRO, CIAK, F10, F12, F15 50 1992-2015
Розміри: 16,5 X 747
Виконання: стандарт
варіаторной ремінь DAYCO
Розміри: 16,5 X 747
Виробляються за допомогою нових технологічних процесів і вихідних сумішей з добавкою орієнтованих волокон, що збільшують опір стисненню, впливу тепла, що знижують бічний знос, і гарантують дуже хороші характеристики при збільшеному терміні служби.
В асортименті компанії Dayco є ремені зі спеціальними ребрами на зовнішній частині, які дозволяють знизити робочу температуру за рахунок додаткового охолодження, а так само роблять ці ремені надзвичайно гнучкими, дозволяючи працювати зі шківами меншого діаметру і забезпечуючи максимально можливу ефективність трансмісії.
OE номера
8206109 APRILIA
8510604 APRILIA
R16140641A0 BENELLI
3301290000 BETAMOTOR
4VP-17641-00 YAMAHA
5RNE76410000 YAMAHA
5RNE76411000 YAMAHA
| Марка | Модель | Об’єм | Роки випуску |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Amico | 50 см³ | 1992–1998 |
| Aprilia | Amico GL / GLE | 50 см³ | 1993–1995 |
| Aprilia | Amico LX / Sport / Cat | 50 см³ | 1992–1996 |
| Aprilia | Area 51 | 50 см³ | 1998–2000 |
| Aprilia | Gulliver AC | 50 см³ | 1995–1998 |
| Aprilia | Gulliver LC | 50 см³ | 1996–1998 |
| Aprilia | Rally AC | 50 см³ | 1995–2004 |
| Aprilia | Rally LC | 50 см³ | 1996–1999 |
| Aprilia | Scarabeo 2T | 50 см³ | 1993–2005 |
| Aprilia | Sonic AC | 50 см³ | Уточнюйте |
| Aprilia | SR Minarelli | 50 см³ | 1993–2001 |
| Aprilia | SR Stealth / Racing | 50 см³ | 1997–1999 |
| Aprilia | SR WWW | 50 см³ | 1997–2001 |
| Benelli | 491 2T | 50 см³ | Уточнюйте |
| Benelli | K2 AC / LC | 50 см³ | Уточнюйте |
| Benelli | Pepe 2T | 50 см³ | Уточнюйте |
| Beta | Ark AC / LC | 50 см³ | Уточнюйте |
| Beta | Chrono | 50 см³ | Уточнюйте |
| Beta | Eikon | 50 см³ | Уточнюйте |
| Beta | Quadra | 50 см³ | Уточнюйте |
| Beta | Tempo | 50 см³ | Уточнюйте |
| Italjet | Bazooka | 50 см³ | Уточнюйте |
| Italjet | Cruise | 50 см³ | Уточнюйте |
| Italjet | Dragster | 50 см³ | Уточнюйте |
| Italjet | Pista | 50 см³ | Уточнюйте |
| Italjet | Scoop | 50 см³ | Уточнюйте |
| Italjet | Yankee | 50 см³ | Уточнюйте |
| MBK | Booster | 50 см³ | 1995–2004 та пізніші |
| MBK | Booster One | 50 см³ | Від 2013 |
| MBK | Booster Rocket | 50 см³ | Від 1995 |
| MBK | Flipper | 50 см³ | Уточнюйте |
| MBK | Mach G AC / LC | 50 см³ | Уточнюйте |
| MBK | Nitro 2T | 50 см³ | Від 1999 |
| MBK | Ovetto 2T | 50 см³ | Від 1999 |
| MBK | Stunt | 50 см³ | 2000–2005 |
| MBK | Stunt Naked | 50 см³ | Від 2003 |
| Malaguti | Centro 4T | 50 см³ | Уточнюйте |
| Malaguti | Ciak 2T | 50 см³ | Уточнюйте |
| Malaguti | F10 | 50 см³ | Уточнюйте |
| Malaguti | F12 Phantom AC / LC | 50 см³ | Уточнюйте |
| Malaguti | F15 | 50 см³ | Уточнюйте |
| Malaguti | Yesterday | 50 см³ | Уточнюйте |
| PGO | Big Max | 50 см³ | Уточнюйте |
| PGO | G-Max | 50 см³ | Уточнюйте |
| PGO | Libra | 50 см³ | Уточнюйте |
| PGO | PMS | 50 см³ | Уточнюйте |
| PGO | T-Rex | 50 см³ | Уточнюйте |
| Rieju | RS Blast Urban | 50 см³ | Уточнюйте |
| Rieju | RS Sport | 50 см³ | Уточнюйте |
| Yamaha | Aerox 2T | 50 см³ | Від 1998 |
| Yamaha | BW’s | 50 см³ | Від 1992 |
| Yamaha | BW’s NG | 50 см³ | Від 1996 |
| Yamaha | BW’s Easy | 50 см³ | Від 2013 |
| Yamaha | Jog R AC / LC | 50 см³ | Уточнюйте |
| Yamaha | Neo’s 2T | 50 см³ | 1997–2016 |
| Yamaha | Neo’s Easy 2T | 50 см³ | Від 2013 |
| Yamaha | Slider | 50 см³ | 2000–2004 |
| Yamaha | Slider Naked | 50 см³ | Від 2005 |
| Yamaha | Why 2T | 50 см³ | Уточнюйте |
Крос-номери: 5RN-E7641-00-00, 8206109, 71700100, 71700300, 71700500, 71700600, 71701000, 71701300, R16140641A0.
Увага: залежно від року та модифікації на одній моделі можуть застосовуватися різні ремені. Перед замовленням порівняйте маркування і розміри старого ременя.

