|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
JT JTF1901.14SC - Зірка передня BETAMOTOR RR; HUSABERG FE, FS; HUSQVARNA FC, FE, FR, FS, TC, TE, TX, FX; KTM EXC, EXC-E, EXC-F, EXE, FREERIDE, MXC 125-570 1990-2021
|
JT JTF1901.14SC, JTF1901.14SC, SUN35714
|
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Назва | Передня зірочка |
| Матеріал | Сталь |
| Тип ланцюга | 520 |
| Кількість зубів | 14 |
| Самоочищення | Так |
| Демпфер крутильних коливань у комплекті | Немає |
| Ширина | 8,8 мм |
| Діаметр шліцьового отвору | 25 мм |
| Вага | 0,14 кг |
| EAN-код | 824225206685 |
Зірка сталева передня JT Sprockets
- Проведена із застосуванням найсучасніших технологій з особливою, міцної сталі.
- Спеціальна термічна обробка і ручне доведення гарантує найвищу якість.
- самоочищається.
Застосовність зірочки на 14 зубів
| Виробник | Модель | Роки випуску |
|---|---|---|
| Betamotor | 200 RR Enduro | 2019–2020 |
| Betamotor | 250 RR | 2005–2012 |
| Betamotor | 250 RR 2T | 2018–2021 |
| Betamotor | 300 RR 2T | 2017–2024 |
| Betamotor | 400 RR | 2005–2009 |
| Betamotor | 450 RR | 2005–2009 |
| Betamotor | 525 RR | 2005–2009 |
| Gas Gas | 250 EC | 2020–2024 |
| Gas Gas | 250 EC F | 2020–2024 |
| Gas Gas | 250 EX | 2024 |
| Gas Gas | 250 MC | 2022–2026 |
| Gas Gas | 250 MC F | 2021–2026 |
| Gas Gas | 300 EC | 2021–2026 |
| Gas Gas | 300 EX | 2024, 2026 |
| Gas Gas | 350 EC F | 2021–2026 |
| Gas Gas | 350 ES | 2024 |
| Gas Gas | 350 EX F Cross Country | 2021–2023 |
| Gas Gas | 350 MC F | 2022–2024 |
| Gas Gas | 450 RX-F Replica | 2024 |
| Gas Gas | 500 EC F | 2024–2026 |
| Gas Gas | 500 ES | 2024 |
| Gas Gas | 500 EW F | 2024 |
| Husaberg | FE 250 | 2013–2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013–2014 |
| Husaberg | FS 570 Supermoto | 2010–2011 |
| Husqvarna | 125 TE Europe | 2014–2017 |
| Husqvarna | 250 FC | 2017–2022, 2024 |
| Husqvarna | 250 FC USA | 2023 |
| Husqvarna | 250 FC Europe | 2023 |
| Husqvarna | 250 FC Rockstar Edition USA | 2022 |
| Husqvarna | 250 FC Heritage USA | 2023 |
| Husqvarna | 250 FC Heritage Europe | 2023 |
| Husqvarna | 250 FE Europe | 2016–2026 |
| Husqvarna | 250 FE CKD Canada | 2024 |
| Husqvarna | 250 FE Heritage | 2023 |
| Husqvarna | 250 FE Australia | 2016–2018 |
| Husqvarna | 250 FE USA | 2017–2018 |
| Husqvarna | 250 TC | 2017–2024 |
| Husqvarna | 250 TC Heritage | 2023 |
| Husqvarna | 250 TE Europe | 2014–2017, 2023–2024 |
| Husqvarna | 250 TE Australia | 2016–2018 |
| Husqvarna | 250 TE i 2-Stroke Europe | 2018–2022 |
| Husqvarna | 300 TE Europe | 2014–2017, 2023–2026 |
| Husqvarna | 300 TE Australia | 2016–2018 |
| Husqvarna | 300 TE i Europe | 2018–2022 |
| Husqvarna | 300 TE Heritage Europe | 2023 |
| Husqvarna | 300 TE Pro | 2024 |
| Husqvarna | 300 TE Pro Europe | 2025–2026 |
| Husqvarna | 300 TE i Jarvis Edition Europe | 2020 |
| Husqvarna | 300 TX USA | 2023–2026 |
| Husqvarna | 300 TX Heritage USA | 2023 |
| Husqvarna | 350 FC | 2016–2024 |
| Husqvarna | 350 FC Heritage | 2023 |
| Husqvarna | 350 FE | 2014–2026 |
| Husqvarna | 350 FE Pro | 2024–2026 |
| Husqvarna | 350 FE S USA | 2016–2026 |
| Husqvarna | 350 FX | 2017–2026 |
| Husqvarna | 350 FX Heritage | 2023 |
| Husqvarna | 450 FC Rockstar Edition | 2022–2024 |
| Husqvarna | 450 FE | 2014–2015 |
| Husqvarna | 450 FE Europe | 2016–2021 |
| Husqvarna | 450 FE Australia | 2016–2018 |
| Husqvarna | 450 FE USA | 2016–2019 |
| Husqvarna | 450 FR Rally | 2016–2024 |
| Husqvarna | 450 FS Europe | 2016–2021 |
| Husqvarna | 450 FS | 2022–2024 |
| Husqvarna | 501 FE | 2014–2015, 2023–2024 |
| Husqvarna | 501 FE Europe | 2016–2022 |
| Husqvarna | 501 FE Australia | 2016–2018 |
| Husqvarna | 501 FE USA | 2017–2022 |
| Husqvarna | 501 FE S USA | 2020–2024 |
| Husqvarna | 501 FE W USA | 2024 |
| KTM (квадроцикли) | 450 XC | 2008–2012 |
| KTM (квадроцикли) | 450 SX | 2009–2012 |
| KTM (квадроцикли) | 505 SX | 2009–2013 |
| KTM | 125 EXC Enduro Europe | 2000–2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2007, 2009–2017 |
| KTM | 144 SX | 2008 |
| KTM | 150 SX Motocross | 2008–2014 |
| KTM | 200 EXC Enduro | 1998–1999 |
| KTM | 200 EXC Enduro USA | 2000–2005 |
| KTM | 200 EXC Enduro Europe | 2000–2016 |
| KTM | 200 EXC Enduro Australia | 2000–2016 |
| KTM | 200 MXC Enduro USA | 1998–2004 |
| KTM | 200 SX | 2002–2006 |
| KTM | 200 XC | 2006–2010 |
| KTM | 200 XC-W | 2006–2016 |
| KTM | 250 EXC Enduro | 1991–1994, 1996–1999, 2023–2024 |
| KTM | 250 EXC Enduro Australia | 2000–2003, 2012–2018 |
| KTM | 250 EXC Enduro Japan | 2000–2003 |
| KTM | 250 EXC Enduro USA | 2000–2004 |
| KTM | 250 EXC Enduro Europe | 2012–2017 |
| KTM | 250 EXC Enduro TPI Europe | 2018–2020 |
| KTM | 250 EXC Enduro TPI | 2021–2022 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2002–2003 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2012–2017, 2023–2024 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2018–2022 |
| KTM | 250 EXC-F Enduro | 2007–2026 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days Europe | 2010–2013 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2014–2026 |
| KTM | 250 MXC Motocross | 1998–2001 |
| KTM | 250 SX Motocross | 1997–2003, 2017–2026 |
| KTM | 250 SX-F Racing | 2015–2026 |
| KTM | 250 SX-F Racing CKD Brazil | 2025–2026 |
| KTM | 250 SX-F Racing Prado | 2020 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2022–2026 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
| KTM | 250 SX-F Adamo Edition | 2025 |
| KTM | 250 XC | 2007–2014, 2023 |
| KTM | 250 XC USA | 2024–2026 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2019–2022 |
| KTM | 250 XC-W USA | 2024–2025 |
| KTM | 250 Freeride | 2014–2015 |
| KTM | 250 Freeride R | 2014–2017 |
| KTM | 250 Freeride F | 2019 |
| KTM | 300 Enduro | 1990–1995 |
| KTM | 300 EXC Enduro | 1995–1999, 2023 |
| KTM | 300 EXC Enduro Australia | 2000–2003, 2010, 2012–2018 |
| KTM | 300 EXC Enduro Japan | 2000–2003 |
| KTM | 300 EXC Enduro Europe | 2012–2017, 2024–2026 |
| KTM | 300 EXC TPI Enduro Europe | 2018–2021 |
| KTM | 300 EXC TPI Enduro | 2022 |
| KTM | 300 EXC Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 EXC Hardenduro Europe | 2024–2026 |
| KTM | 300 EXC Hardenduro CKD Canada | 2024 |
| KTM | 300 EXC Enduro Champion Edition Europe | 2026 |
| KTM | 300 EXC CKD Enduro Brazil | 2020–2026 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2012–2017, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days Europe | 2018–2021 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2022 |
| KTM | 300 EXC Six Days Europe | 2024–2026 |
| KTM | 300 EXC Six Days SE Asia | 2024 |
| KTM | 300 EXC Six Days CKD Brazil | 2024–2026 |
| KTM | 300 EXC Six Days CKD Canada | 2024 |
| KTM | 300 EXC Enduro USA | 2000–2004 |
| KTM | 300 MX | 1990–1994 |
| KTM | 300 MXC Motocross | 2001–2002 |
| KTM | 300 SX Motocross | 1996, 2023–2026 |
| KTM | 300 XC | 2023–2026 |
| KTM | 300 XC-W TPI USA | 2020–2021 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2023 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo USA | 2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2021–2022 |
| KTM | 300 XC-W Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 XC-W TPI Europe | 2019–2020 |
| KTM | 300 XC-W Six Days TPI USA | 2020 |
| KTM | 300 XC-W Six Days TPI Europe | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2017 |
| KTM | 350 EXC-F Australia | 2018–2019 |
| KTM | 350 EXC-F Europe | 2018–2026 |
| KTM | 350 EXC-F CKD Brazil | 2020–2022, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F USA | 2018–2026 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days Europe | 2012–2026 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD Brazil | 2020–2022, 2024–2026 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days SE Asia | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days Canada | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days IKD Argentina | 2024–2026 |
| KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2026 |
| KTM | 350 SX-F IKD Argentina | 2025 |
| KTM | 350 XC-F USA | 2011–2012, 2016–2022, 2025–2026 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition USA | 2022 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2023–2026 |
| KTM | 350 XCF-W USA | 2020–2022 |
| KTM | 350 XW-F | 2024 |
| KTM | 360 SX Motocross | 1996–1997 |
| KTM | 360 EXC Enduro | 1996–1997 |
| KTM | 380 EXC Enduro | 1998–1999 |
| KTM | 380 EXC Enduro USA | 1999–2002 |
| KTM | 380 EXC Enduro Australia | 2000–2002 |
| KTM | 380 EXC Enduro Japan | 2000–2002 |
| KTM | 380 SX Motocross | 1998–2002 |
| KTM | 380 SX Motocross USA | 1999 |
| KTM | 400 EXC Racing USA | 2000–2002 |
| KTM | 400 EXC Racing Australia | 2000–2002 |
| KTM | 400 EXC Enduro Racing | 2001–2002 |
| KTM | 400 MXC Racing | 2001–2002 |
| KTM | 400 SX Racing | 1999–2002 |
| KTM | 420 Enduro | 1981–1983 |
| KTM | 420 MX | 1981–1983 |
| KTM | 450 EXC Enduro Racing Australia | 2003, 2013–2016 |
| KTM | 450 EXC Enduro Racing Europe | 2013–2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F Australia | 2018–2019 |
| KTM | 450 EXC-F Europe | 2018–2026 |
| KTM | 450 EXC-F Factory Edition | 2010–2011 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2014–2016 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017–2026 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days CKD Canada | 2024 |
| KTM | 450 EXC Enduro Racing USA | 2005 |
| KTM | 450 MXC Racing USA | 2005 |
| KTM | 450 Rally Replica | 2015–2026 |
| KTM | 450 Rally Replica Sanders Edition | 2026 |
| KTM | 450 SMR | 2004–2014, 2021–2026 |
| KTM | 450 SX Motocross Racing | 2003–2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2015 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2013–2015 |
| KTM | 450 XC-F | 2008–2009, 2013–2015, 2025–2026 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 450 XC-W | 2008–2011 |
| KTM | 495 MX | 1981–1984 |
| KTM | 500 MX | 1985–1993 |
| KTM | 500 SX Motocross | 1995 |
| KTM | 500 EXC Australia | 2016 |
| KTM | 500 EXC Europe | 2013–2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2013–2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2019, 2022–2023 |
| KTM | 500 EXC-F Europe | 2024–2026 |
| KTM | 500 EXC-F USA | 2024–2026 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017–2019, 202 |

