|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
LUCAS MCB615 - Тормозные колодки (FA197) BENELLI CAFFENERO; CAGIVA CANYON, ELEFANT, GRAN CANYON, NAVIGATOR 50-1200 1989-2020
Комплект тормозных колодок TRW Organic
- Органические колодки с керамическим подслоем для сохранения температуры.
- Продолжительный срок службы.
- Высокая эффективность торможения при любых температурах.
|
AJS |
350 E-9B | 350.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | 350 E-9B | 350.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | DD 125 E | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | DD 250 E | Regal Raptor | 250.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||
| AJS | DD 250 E | Regal Raptor | 250.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||
| AJS | DD 250 E | Regal Raptor | 250.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| AJS | DD 250 E | Regal Raptor | 250.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||
| AJS | DD 250 E | Regal Raptor | 250.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||
| AJS | DD 250 E | Regal Raptor | 250.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||
| AJS | Daytona 125 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Daytona 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Daytona 125 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Daytona 125 | E | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | EOS 125 | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | EOS 125 | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | EOS 125 | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | EOS 125 | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | EOS 125 | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | EOS 125 | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | EOS 125 | Regal Raptor | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | EOS 350 | 350.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | EOS 350 | 350.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | EOS 350 | 350.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | JSM 125 | Trail | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | JSM 125 | Trail | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | NKT1 125 | 1125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| AJS | NKT1 125 | 1125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | NKT1 125 | 1125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | NKT2 250 | 250.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| AJS | NKT2 250 | 250.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | SPT 350 | 350.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | SPT 350 | 350.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Sedona | 250 | 250.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||
| AJS | Sedona | 250 | 250.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||
| BAJAJ | Avenger 150 Street | 150.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger 150 Street | 150.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger 220 Street | 220.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger 220 Street | 220.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Avenger Cruise 220 DTS-i | 220.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Discover 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Discover 125 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| BAJAJ | Discover 125 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| CCM | RL 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| CCM | RL 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| CCM | SM 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| CCM | SM 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| CCM | TL 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| CCM | TL 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| CF MOTO | XO Papio Racer | 125.00 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | |||
| CF MOTO | XO Papio Racer | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | |||
| CF MOTO | XO Papio Racer | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| CF MOTO | XO Papio Racer | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| CF MOTO | XO Papio Racer | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Right | |||
| CF MOTO | XO Papio Trail | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Front Right | |||
| CF MOTO | XO Papio Trail | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| CF MOTO | XO Papio Trail | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Right | |||
| CPI | 125 Prince | 125.00 Petrol | 2001 | To Fit Front Left | |||
| DAELIM | Daystar 250 | 250.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| DAELIM | Daystar 250 | 250.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin R 125 | Fi VJF 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin R 125 | Fi VJF 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin R 125 | Fi VJF 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin R 125 | Fi VJF 125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin R 125 | Fi VJF 125 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin R 125 | Fi VJF 125 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin R 125 | Fi VJF 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | ||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| DAELIM | Roadwin VJ125 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | |||
| GARELLI | Tiger 125 | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| GENERIC | KSR | Code | 125 | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||
| GENERIC | KSR | Code | 125 | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||
| GENERIC | KSR | Code | 125 | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||
| GENERIC | KSR | Code | 125 | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||
| GENERIC | KSR | Worx | 125 | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||
| GENERIC | KSR | Worx | 125 | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||
| GENERIC | KSR | Worx | 125|150 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | ||
| GENERIC | KSR | Worx | 125|150 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | ||
| GENERIC | KSR | Worx | 125|150 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | ||
| GENERIC | KSR | Worx | 125|150 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | ||
| GENERIC | KSR | Worx | 125|150 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | ||
| GOES | G 125 M | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | G 125 M | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | G 125 M | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | G 125 M | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | G 125 M | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | G 125 M | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | G 125 M | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | SPR 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | SPR 125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| GOES | SPR 125 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| HARTFORD|HRD | VR-125|150 H|X|Z | 150.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| HERO HONDA | Achiever | 150 | 150.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||
| HERO HONDA | CBZ X-treme | 160.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| HERO HONDA | Magellan | 125 | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| HERO HONDA | Punto | 125 | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | CB 125 F | GLR | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 125 F | GLR | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | ||
| HONDA | CB 300 | R10 | 300.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | CB 50 R | Dream | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | CB 50 | Dream | 50.00 Petrol | 1997 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | CB 50 | V|W Dream | 50.00 Petrol | 1998 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | CBF 250 | 4|6 | 250.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | CBF 250 | 4|6 | 250.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | CBF 250 | 4|6 | 250.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | LS 125 | RY | 125.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | ||
| HONDA | NF 100 | Astrea Supra | 100.00 Petrol | 1999 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | NSR 150 | RR | 150.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | ||
| HONDA | NSR 50 | R RS50 Mini 50 | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | TA 200 | TA Shadow | 200.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Right | ||
| HONDA | TA 200 | TA Shadow | 200.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Right | ||
| HONDA | TA 200 | TA Shadow | 200.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Right | ||
| HONDA | TA 200 | TA Shadow | 200.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 1999 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2000 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2001 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2002 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | VT 125 | Shadow | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2001 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2002 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XL 125 | Varadero | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XR 100 | M5 HD13 Motard | 100.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XR 50 | M5 AD14 Motard | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||
| HONDA | XR 50 | M5 AD14 Motard | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | EX 305 | GPz | 305.00 Petrol | 1983 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2000 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2001 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2002 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 125 | BN 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Eliminator 500 ABS | EL 450 | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Eliminator 500 ABS | EL 450 | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Eliminator 500 SE ABS | EL 450 | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Eliminator 500 SE ABS | EL 450 | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 Adventure | 650.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | KLR 650 Adventure | 650.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | KLR 650 Adventure | 650.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | KLR 650 Adventure | 650.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | KLR 650 Traveller | 650.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | KLR 650 Traveller | 650.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | KLR 650 | 650.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | KLR 650 | 650.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650E8F | 650.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650E9F | 650.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650EAF | 650.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650EBF | 650.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650ECF | 650.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650EDF | 650.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650EES | 650.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650EFF | 650.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650EGF | 650.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650EHF | 650.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650EJF | 650.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650F | 650.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650F | 650.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KL650F | 650.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KLR 650 ABS | 650.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | KLR 650 ABS | 650.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KZ 305 | CSR | 305.00 Petrol | 1981 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | KZ 305 | CSR | 305.00 Petrol | 1982 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Kaze-r 112cc | 112.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | |||
| KAWASAKI | Ninja 125 ABS | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
| KAWASAKI | Ninja 125 ABS | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | |||
| KAWASAKI | Ninja 125 ABS | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | |||
| KAWASAKI | Ninja 125 ABS | 125.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Ninja 125 ABS | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Ninja 125 ABS | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Ninja 125 ABS | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | |||
| KAWASAKI | Ninja 125 ABS | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Ninja 250 R | EX 250 J | 250.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 250 R | EX 250 J | 250.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 250 R | EX 250 J | 250.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 250 R | EX 250 J | 250.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Ninja 250 R | EX 250 J | 250.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | ||
| KAWASAKI | Ninja 250 SL KRT Edition | ABS | 250.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 250 SL KRT Edition | ABS | 250.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 250 SL | ABS | 250.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 250 SL | ABS | 250.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 ABS | EX 300 ABS | 300.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 ABS | EX 300 ABS | 300.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 ABS | EX 300 ABS | 300.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 ABS | EX 300 ABS | 300.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 ABS | EX 300 ABS | 300.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 ABS | EX 300 ABS | 300.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 SE | EX 300 | 300.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 SE | EX 300 | 300.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 SE | EX 300 | 300.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 | EX 300 | 300.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 | EX 300 | 300.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 | EX 300 | 300.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 300 | EX 300 | 300.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 KRT Edition ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 KRT Edition ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 KRT Edition ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 400 KRT Edition ABS | EX 400 | 400.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 500 ABS | EX 500 G ABS | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 500 KRT Edition | EX 500 G ABS | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 500 Performance | EX 500 G ABS | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 500 SE Performance | EX 500 G ABS | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 500 SE | EX 500 G ABS | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 500 SE | EX 500 G ABS | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 500 | EX 500 G ABS | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja 7 Hybrid | ABS | 451.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Ninja e-1 | 0.00 Electric EV | 2024 | To Fit Front Right | |||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | Versys-X 300 ABS | KLE 300 ABS | 300.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||
| KAWASAKI | W 230 | 230.00 Petrol | 2026 | To Fit Front Right | |||
| KAWASAKI | W 800 ABS | 800.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | W 800 ABS | 800.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | W 800 ABS | 800.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | W 800 ABS | 800.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | W 800 ABS | 800.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
