|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
DY CVT7167 = 7167 - Ремень вариаторный 16,5 X 747 мм APRILIA AMICO, AREA 51, GULLIVER, RALLY, SCARABEO, SR; BETA ARK, EIKON, TEMPO; ITALJET PISTA, SCOOP; MALAGUTI CENTRO, CIAK, F10, F12, F15 50 1992-2015
Размеры: 16,5 X 747
Исполнение: СТАНДАРТ
Вариаторный ремень DAYCO
Размеры: 16,5 X 747
Производятся с помощью новых технологических процессов и исходных смесей с добавкой ориентированных волокон, увеличивающих сопротивление сжатию, воздействию тепла, снижающих боковой износ, и гарантирующих очень хорошие характеристики при увеличенном сроке службы.
В ассортименте компании Dayco есть ремни со специальными ребрами на внешней части, которые позволяют снизить рабочую температуру за счет дополнительного охлаждения, а так же делают эти ремни чрезвычайно гибкими, позволяя работать со шкивами меньшего диаметра и обеспечивая максимально возможную эффективность трансмиссии.
OE номера
8206109 APRILIA
8510604 APRILIA
R16140641A0 BENELLI
3301290000 BETAMOTOR
4VP-17641-00 YAMAHA
5RNE76410000 YAMAHA
5RNE76411000 YAMAHA
| Марка | Модель | Объём | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Amico | 50 см³ | 1992–1998 |
| Aprilia | Amico GL / GLE | 50 см³ | 1993–1995 |
| Aprilia | Amico LX / Sport / Cat | 50 см³ | 1992–1996 |
| Aprilia | Area 51 | 50 см³ | 1998–2000 |
| Aprilia | Gulliver AC | 50 см³ | 1995–1998 |
| Aprilia | Gulliver LC | 50 см³ | 1996–1998 |
| Aprilia | Rally AC | 50 см³ | 1995–2004 |
| Aprilia | Rally LC | 50 см³ | 1996–1999 |
| Aprilia | Scarabeo 2T | 50 см³ | 1993–2005 |
| Aprilia | Sonic AC | 50 см³ | Уточняйте |
| Aprilia | SR Minarelli | 50 см³ | 1993–2001 |
| Aprilia | SR Stealth / Racing | 50 см³ | 1997–1999 |
| Aprilia | SR WWW | 50 см³ | 1997–2001 |
| Benelli | 491 2T | 50 см³ | Уточняйте |
| Benelli | K2 AC / LC | 50 см³ | Уточняйте |
| Benelli | Pepe 2T | 50 см³ | Уточняйте |
| Beta | Ark AC / LC | 50 см³ | Уточняйте |
| Beta | Chrono | 50 см³ | Уточняйте |
| Beta | Eikon | 50 см³ | Уточняйте |
| Beta | Quadra | 50 см³ | Уточняйте |
| Beta | Tempo | 50 см³ | Уточняйте |
| Italjet | Bazooka | 50 см³ | Уточняйте |
| Italjet | Cruise | 50 см³ | Уточняйте |
| Italjet | Dragster | 50 см³ | Уточняйте |
| Italjet | Pista | 50 см³ | Уточняйте |
| Italjet | Scoop | 50 см³ | Уточняйте |
| Italjet | Yankee | 50 см³ | Уточняйте |
| MBK | Booster | 50 см³ | 1995–2004 и более поздние |
| MBK | Booster One | 50 см³ | С 2013 |
| MBK | Booster Rocket | 50 см³ | С 1995 |
| MBK | Flipper | 50 см³ | Уточняйте |
| MBK | Mach G AC / LC | 50 см³ | Уточняйте |
| MBK | Nitro 2T | 50 см³ | С 1999 |
| MBK | Ovetto 2T | 50 см³ | С 1999 |
| MBK | Stunt | 50 см³ | 2000–2005 |
| MBK | Stunt Naked | 50 см³ | С 2003 |
| Malaguti | Centro 4T | 50 см³ | Уточняйте |
| Malaguti | Ciak 2T | 50 см³ | Уточняйте |
| Malaguti | F10 | 50 см³ | Уточняйте |
| Malaguti | F12 Phantom AC / LC | 50 см³ | Уточняйте |
| Malaguti | F15 | 50 см³ | Уточняйте |
| Malaguti | Yesterday | 50 см³ | Уточняйте |
| PGO | Big Max | 50 см³ | Уточняйте |
| PGO | G-Max | 50 см³ | Уточняйте |
| PGO | Libra | 50 см³ | Уточняйте |
| PGO | PMS | 50 см³ | Уточняйте |
| PGO | T-Rex | 50 см³ | Уточняйте |
| Rieju | RS Blast Urban | 50 см³ | Уточняйте |
| Rieju | RS Sport | 50 см³ | Уточняйте |
| Yamaha | Aerox 2T | 50 см³ | С 1998 |
| Yamaha | BW’s | 50 см³ | С 1992 |
| Yamaha | BW’s NG | 50 см³ | С 1996 |
| Yamaha | BW’s Easy | 50 см³ | С 2013 |
| Yamaha | Jog R AC / LC | 50 см³ | Уточняйте |
| Yamaha | Neo’s 2T | 50 см³ | 1997–2016 |
| Yamaha | Neo’s Easy 2T | 50 см³ | С 2013 |
| Yamaha | Slider | 50 см³ | 2000–2004 |
| Yamaha | Slider Naked | 50 см³ | С 2005 |
| Yamaha | Why 2T | 50 см³ | Уточняйте |
Кросс-номера: 5RN-E7641-00-00, 8206109, 71700100, 71700300, 71700500, 71700600, 71701000, 71701300, R16140641A0.
Внимание: в зависимости от года и модификации на одной модели могут применяться разные ремни. Перед заказом сравните маркировку и размеры старого ремня.

