|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
EBC FA409V - Тормозные колодки HARLEY DAVIDSON FLHR, FLHRC, FLHRSE6, FLHT, FLHTC, FLHTCU, FLHTCUSE4, FLHTCUSE5 1100-1803 2006-2016
Комплект полусинтетических тормозных колодок EBC V-Pads Semi-Sintered
Полусинтетические колодки, сочетающие в себе самые лучшие качества органических колодок наряду с износостойкостью синтетических, значительно превосходят по сроку службы серию Kevlar Organic и любые другие полусинтетические колодки. В спеченном материале этих колодок содержится 30% меди, что обеспечивает долгий срок службы. Обладают низким коэффициентом теплопередачи, не агрессивны к тормозным дискам, имеют нулевой уровень шума.
- 30% меди в составе увеличивают срок службы
- Супер тихая работа
- Произведено в Англии
| Harley-Davidson | Об’єм | Роки | Встановлення |
|---|---|---|---|
| FLHT Electra Glide Standard | 1584 | 2008–2010 | FRONT / REAR |
| FLHTC Electra Glide Classic | 1584 | 2008–2011 | FRONT / REAR |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1584 | 2008–2011 | FRONT / REAR |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide Shrine | 1584 | 2008–2011 | FRONT / REAR |
| FLHR ANV Road King 110th Ann. Ed. | 1690 | 2013 | FRONT / REAR |
| FLHTCU TC Ultra Classic Electra Glide | 1690 | з 2014 | FRONT / REAR |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690 | з 2012 | FRONT / REAR |
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide Shrine | 1690 | 2012–2013 | FRONT / REAR |
| FLHTCUL TC Ultra Classic Electra Glide Low | 1690 | з 2015 | FRONT / REAR |
| FLHTCUL Ultra Classic Electra Glide Low | 1690 | з 2015 | FRONT / REAR |
| FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2013 | FRONT / REAR |
| FLHTCUTG Ultra Classic Tri Glide | 1690 | 2009–2014 | FRONT |
| FLHTK ANV Electra Glide Ultra LTD 110th Ann. Ed. | 1690 | 2013 | FRONT / REAR |
| FLHTK CVO Electra Glide Ultra LTD | 1690 | 2014 | FRONT / REAR |
| FLHTK Electra Glide Ultra LTD Shrine | 1690 | 2015–2016 | FRONT / REAR |
| FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1690 | з 2015 | FRONT |
| FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1745 | з 2018 | FRONT |
| FLHTCU8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1802 | 2013 | FRONT / REAR |
| FLHTCUSE4-5-6-7 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1802 | 2009–2012 | FRONT / REAR |
| FLHTKSE CVO Electra Glide Ultra LTD | 1802 | з 2014 | FRONT / REAR |
| FLHXSE-SE2-SE3 CVO Street Glide | 1802 | 2010–2012 | FRONT / REAR |
| FLTRUSE CVO Road Glide Ultra (TA) | 1802 | 2011 | FRONT / REAR |
| Серия | Модель | Объём, см³ | Годы | Установка |
|---|---|---|---|---|
| CVO RR | FLTRXRRSE Road Glide CVO 131 | 2147 | 2025–2026 | задние, справа |
| CVO | FLHTKSE CVO Limited / Ultra Limited | 1801–1923 | 2016, 2018–2020 | задние, справа |
| CVO | FLHXSE CVO Street Glide | 1870–1997 | 2015–2022, 2024–2025 | задние, справа |
| CVO | FLTRKSEANV CVO Road Glide Limited Anniversary | 1868 | 2023 | задние, справа |
| CVO | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 1801 | 2016 | задние, справа |
| CVO | FLTRXSE CVO Road Glide | 1923–1997 | 2018–2025 | задние, справа |
| Grand American Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868 | 2024–2026 | задние, справа |
| Grand American Touring | FLHX Street Glide / Street Glide 117 | 1923 | 2024–2026 | задние, справа |
| Grand American Touring | FLHXU Street Glide Ultra / Ultra 117 | 1923 | 2024–2026 | задние, справа |
| Grand American Touring | FLTR Road Glide / Road Glide Limited | 1923 | 2024–2026 | задние, справа |
| RH Series | Nightster 975 | 975 | 2023–2026 | передние, слева |
| RH Series | Nightster S 975 | 975 | 2023–2026 | передние, слева |
| Touring | FLH Revival | 1746 | 2021 | задние, справа |
| Touring | FLHR Road King 96 | 1584 | 2008–2011 | задние, справа |
| Touring | FLHR Road King 103 | 1690 | 2012–2013 | задние, справа |
| Touring | FLHR Road King 107 / Road King | 1746 | 2014–2023 | задние, справа |
| Touring | FLHRC Road King Classic 96 | 1584 | 2008–2010 | задние, справа |
| Touring | FLHRC Road King Classic 103 | 1690 | 2011–2016 | задние, справа |
| Touring | FLHRC Road King Classic 107 | 1746 | 2017–2020 | задние, справа |
| Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868 | 2017–2023 | задние, справа |
| Touring | FLHT Electra Glide Standard 96 | 1584 | 2008–2010 | задние, справа |
| Touring | FLHT Electra Glide Standard | 1746 | 2021–2022 | задние, справа |
| Touring | FLHTC Electra Glide Classic 96 | 1584 | 2008–2011 | задние, справа |
| Touring | FLHTC Electra Glide Classic 103 | 1690/1746* | 2012–2013 | задние, справа |
| Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 96 | 1584 | 2008–2010 | задние, справа |
| Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 103 | 1690/1746* | 2011–2013 | задние, справа |
| Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2014–2020 | задние, справа |
| Touring | FLHTCUL Ultra Classic Electra Glide Low | 1690 | 2015–2016 | задние, справа |
| Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690 | 2010–2013, 2015–2016 | задние, справа |
| Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1746 | 2017–2021 | задние, справа |
| Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1690 | 2015–2016 | задние, справа |
| Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1746 | 2017–2020 | задние, справа |
| Touring | FLHTKSE CVO Limited | 1923 | 2021–2023 | задние, справа |
| Touring | FLHX Street Glide 96 | 1584 | 2008–2011 | задние, справа |
| Touring | FLHX Street Glide 103 | 1690 | 2012–2013 | задние, справа |
| Touring | FLHX Street Glide | 1690 | 2014–2016 | задние, справа |
| Touring | FLHX Street Glide | 1746 | 2017–2023 | задние, справа |
| Touring | FLHXS Street Glide Special | 1690/1746 | 2014–2023 | задние, справа |
| Touring | FLHXST Street Glide Special ST | 1923 | 2023 | задние, справа |
| Touring | FLTR Road Glide | 1584 | 2008–2009 | задние, справа |
| Touring | FLTRK Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020–2024 | задние, справа |
| Touring | FLTRU Road Glide Ultra | 1690 | 2011–2013, 2016 | задние, справа |
| Touring | FLTRU Road Glide Ultra | 1746 | 2017–2023 | задние, справа |
| Touring | FLTRX Road Glide Custom | 1584 | 2010–2012 | задние, справа |
| Touring | FLTRX Road Glide | 1690 | 2015–2016 | задние, справа |
| Touring | FLTRX Road Glide | 1746 | 2017–2023 | задние, справа |
| Touring | FLTRX Road Glide Limited | 1690 | 2018–2023 | задние, справа |
| Touring | FLTRX Road Glide Special | 1868–1923 | 2021–2023 | задние, справа |
| Touring | FLTRXS Road Glide Special | 1690 | 2015–2016 | задние, справа |
| Touring | FLTRXS Road Glide Special | 1746 | 2017–2018 | задние, справа |
| Touring | FLTRXS Road Glide Special 114 | 1868 | 2019–2023 | задние, справа |
| Touring | FLTRXST Road Glide Special ST | 1923 | 2022 | задние, справа |
| Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 1868 | 2009–2013 | передние, слева/справа |
| Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1868 | 2019–2023, 2025–2026 | передние, слева/справа |
| Trike | FLHTCUTGANV CVO Tri Glide Ultra Anniversary | 1868 | 2023 | передние, слева/справа |
| Trike | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1868 | 2021–2023 | передние, слева/справа |
| Trike | FLHXXX Street Glide Trike | 1868 | 2010–2011 | передние, слева/справа |
| Trike | FLRT Freewheeler | 1868 | 2019–2026 | передние, слева/справа |
| Trike | FLRT Road Glide 3 Trike 114 | 1870 | 2024–2026 | передние, слева/справа |
| Trike | FLTRT Road Glide 3 | 1868 | 2025–2026 | передние, слева/справа |
| V-Rod | VRSCA | 1247 | 2006 | задние, справа |
| V-Rod | VRSCAW | 1247 | 2007–2010 | задние, справа |
| V-Rod | VRSCD Night Rod | 1247 | 2006–2008 | задние, справа |
| V-Rod | VRSCDX Night Rod Special | 1247 | 2007–2017 | задние, справа |
| V-Rod | VRSCF Muscle | 1247 | 2009–2017 | задние, справа |
| V-Rod | VRSCR Street Rod | 1247 | 2006–2007 | задние, справа |
| V-Rod | VRSCX Screaming Eagle V-Rod | 1247 | 2007 | задние, справа |
